ПO КАТЕГОРИИ
НАЈВАЖНО
ПО ИНТЕРЕС
ПО ФАКУЛТЕТИ
29.07.2022
Според индексот за човечки развој, Македонија последна од регионот
Автор: Goce Author

Индексот за човечки развој или Human Development Index (HDI) е мерило на УНДП кој мери неколку параметри во државите низ светот.

Индексот мери здравје, едукација и приходи во одредени држави и е компаративен со другите држави во светот.

Економист: Дали не чека уште еден голем пад на економијата?

Овој индекс за првпат беше воспоставен во 1990 година и опфаќа многу повеќе аспекти на човековото живеење освен оние за бруто домашен производ, на пример. Се смета дека овој индекс многу повеќе го изразува квалитетот на живот и каде е најдобро да се живее. Според овој индекс најдобро да се живее и најдобро за човечки развој е во Норвешка.

За жал Македонија се наоѓа на 82 место и зад нас нема ниту една држава од регионот.

Rank Nation HDI
2019 data (2020 report)​[2] 2019 data (2020 report)​[2] Average annual growth (2010–2019)​[19]
1  Norway 0.957  0.20%
2  Ireland 0.955  0.65%
2   Switzerland 0.955  0.16%
4  Hong Kong 0.949  0.54%
4  Iceland 0.949  0.62%
6  Germany 0.947  0.24%
7  Sweden 0.945  0.41%
8  Australia 0.944  0.17%
8  Netherlands 0.944  0.32%
10  Denmark 0.940  0.28%
11  Finland 0.938  0.26%
11  Singapore 0.938  0.35%
13  United Kingdom 0.932  0.24%
14  Belgium 0.931  0.25%
14  New Zealand 0.931  0.30%
16  Canada 0.929  0.34%
17  United States 0.926  0.12%
18  Austria 0.922  0.22%
19  Israel 0.919  0.29%
19  Japan 0.919  0.39%
19  Liechtenstein 0.919  0.18%
22  Slovenia 0.917  0.35%
23  Luxembourg 0.916  0.22%
23  South Korea 0.916  0.33%
25  Spain 0.904  0.40%
26  France 0.901  0.28%
27  Czech Republic 0.900  0.38%
28  Malta 0.895  0.54%
29  Estonia 0.892  0.51%
29  Italy 0.892  0.16%
31  United Arab Emirates 0.890  0.91%
32  Greece 0.888  0.29%
33  Cyprus 0.887  0.40%
34  Lithuania 0.882  0.66%
35  Poland 0.880  0.52%
36  Andorra 0.868  0.40%
37  Latvia 0.866  0.55%
38  Portugal 0.864  0.46%
39  Slovakia 0.860  0.38%
40  Hungary 0.854  0.30%
40  Saudi Arabia 0.854  0.60%
42  Bahrain 0.852  0.70%
43  Chile 0.851  0.65%
43  Croatia 0.851  0.48%
45  Qatar 0.848  0.19%
46  Argentina 0.845  0.21%
47  Brunei 0.838  0.15%
48  Montenegro 0.829  0.37%
49  Romania 0.828  0.31%
50  Palau 0.826  0.55%
51  Kazakhstan 0.825  0.86%
52  Russia 0.824  0.60%
53  Belarus 0.823  0.39%
54  Turkey 0.820  1.16%
55  Uruguay 0.817  0.49%
56  Bulgaria 0.816  0.39%
57  Panama 0.815  0.58%
58  Bahamas 0.814  0.12%
58  Barbados 0.814  0.23%
60  Oman 0.813  0.43%
61  Georgia 0.812  0.87%
62  Costa Rica 0.810  0.64%
62  Malaysia 0.810  0.54%
64  Kuwait 0.806  0.25%
64  Serbia 0.806  0.57%
66  Mauritius 0.804  0.76%
67  Seychelles 0.796  0.46%
67  Trinidad and Tobago 0.796  0.17%
69  Albania 0.795  0.72%
70  Cuba 0.783  0.03%
70  Iran 0.783  0.60%
72  Sri Lanka 0.782  0.41%
73  Bosnia and Herzegovina 0.780  0.88%
74  Grenada 0.779  0.36%
74  Mexico 0.779  0.45%
74  Saint Kitts and Nevis 0.779  0.48%
74  Ukraine 0.779  0.35%
78  Antigua and Barbuda 0.778  0.22%
79  Peru 0.777  0.83%
79  Thailand 0.777  0.79%
81  Armenia 0.776  0.42%
82  North Macedonia 0.774  0.46%

 

Ние ја сакаме Европа, ама не сакаме ред – во чест на Горан Стефановски
Штип добива нова културна искра: „Очи на Шопов“ стартува на 9 мај!